2021年杭州社保繳費標準基數及比例一覽表
2021-08-30 20:22
社保網
www.universal7radio.com
杭州社?;鶖?/td> | ||||||||
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 3321.6 | 17880.75 | — | 8% | — | 265.73 | — | 1430.46 |
基本醫療保險 | 3321.6 | 17880.75 | 11.7% | 2.0% | 388.63 | 66.43 | 2092.05 | 357.62 |
失業保險 | 3321.6 | 17880.75 | — | 0.50% | — | 16.61 | — | 89.40 |
工傷保險 | 3321.6 | 17880.75 | — | — | — | — | — | — |
生育保險 | 已并入醫療 | — | — | — | — | — | — | |
殘保金 | 3321.6 | 17880.75 | 1.50% | — | 49.82 | — | 268.21 | — |
小計 | 438.45 | 348.77 | 2360.26 | 1877.48 | ||||
合計 | 787.22 | 4237.74 |
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】
以成都最低企業社保費用計算為例:【包含大病醫療】
社保費用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)
社保網聲明:資訊來源于網絡,屬作者個人觀點,僅供參考。