2021年70后退休年齡時間表 70后退休年齡新消息
2021-08-30 11:22
社保網
www.universal7radio.com
目前我國還沒實施延遲退休政策,法定退休年齡是這樣的:男性職工60歲退休,女性干部55歲退休。對于70后的人來說,具體在哪一年可以申請退休呢?有媒體發布2022年70后退休年齡時間表,下面來看該表的內容。
對于男性職工而言,70年的將于2030年退休,71年的將于2031年退休、72年的將于2032年退休、73年的將于2033年退休、74年的將于2034年退休、75年的將于2035年退休……以此類推。
對于女性干部而言,70年的將于2025年退休,71年的將于2026年退休、72年的將于2027年退休、73年的將于2028年退休、74年的將于2029年退休、75年的將于2030年退休……以此類推。謹記自己的退休時間,做好養老保險的購買計劃。以此類推,直到達到新的退休年齡為止。
以此類推,直到達到新的退休年齡為止。
女性職工退休對照表 | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類推 |
社保網聲明:資訊來源于網絡,屬作者個人觀點,僅供參考。